Care4Nurse Tarieven vanaf 1 januari 2024 voor geconventioneerde verstrekkers
W-waarde: € 5,539684
Thuis tijdens weekdagen | |||||
Code | pseudo | Aard prestatie | Honorarium | Tegemoetkoming | |
Normale | Verhoogde | ||||
Basisverstrekking per verzorgingsdag (deze wordt in voorkomend geval door Care4Nurse automatisch bijgeplaatst in de facturen): | |||||
425014 | 426635 | Eerste | 4,91 € | 3,69 € | 4,60 € |
425036 | 426650 | Tweede | 4,91 € | 3,69 € | 4,60 € |
425051 | 426672 | Derde | 4,91 € | 3,69 € | 4,60 € |
425051 | 426694 | Vierde | 4,91 € | 3,69 € | 4,60 € |
425051 | 426716 | Vijfde | 4,91 € | 3,69 € | 4,60 € |
Technische verpleegkundige verstrekkingen: | |||||
425110 | 426731 | Hygiënische verzorging (toiletten) | 6,46 € | 4,85 € | 6,46 € |
423054 | 426753 | Toedienen medicatie (intraveneus) | 2,95 € | 2,22 € | 2,95 € |
423076 | 426753 | Toedienen medicatie (intramusculair, subcutaan, hypodermaal) | 2,68 € | 2,01 € | 2,68 € |
423091 | 426753 | Toedienen medicatie (im, sc, hd of iv) in verschillende injectieplaatsen | 2,81 € | 2,11 € | 2,81 € |
424255 | 427210 | Toezicht op verband zonder verbandwissel | 4,13 € | 3,10 € | 4,13 € |
424270 | 427232 | Aanbrengen zalf of geneeskrachtig product | 2,68 € | 2,01 € | 2,68 € |
424292 | 427254 | Aanbrengen van oogdruppels en/of oogzalf in de postoperatieve fase | 2,68 € | 2,01 € | 2,68 € |
424314 | 427276 | Compressietherapie: aanbrengen bandage, compressieverband | 2,68 € | 2,01 € | 2,68 € |
424933 | 426974 | Compressietherapie: aandoen en/of uittrekken van kous(en) | 2,68 € | 2,01 € | 2,68 € |
424336 | 427291 | Eenvoudige wondzorg | 8,08 € | 6,06 € | 8,08 € |
424351 | 427313 | Complexe wondzorg | 12,20 € | 9,15 € | 12,20 € |
424395 | Bezoek van een referentieverpleegkundige wondzorg | 29,20 € | 21,90 € | 29,20 € | |
425176 | 426790 | Blaassondage , blaasinstillatie , blaasspoeling | 4,45 € | 3,34 € | 4,45 € |
425191 | 426812 | Aseptische vulvazorgen , vagina-irrigatie , aspiratie luchtwegen | 4,04 € | 3,03 € | 4,04 € |
425213 | 426834 | Manueel verwijderen van faecalomen , lavement en/of toediening van medicamenteuze oplossingen via rectale sonde , gastro-intestinale tubage en drainage , darmspoeling , enterale voeding via maagsonde, gastro- of enterostomiesonde | 4,04 € | 3,03 € | 4,04 € |
425736 | 428013 | Voorbereiding en toediening van medicatie bij chronische psychiatrische patiënten | 1,00 € | 0,75 € | 1,00 € |
424874 | Wekelijkse voorbereiding van de geneesmiddelen per os | 13,10 € | 9,83 € | 13,10 € | |
429354 | 429870 | Verzorging van een geheelde stoma zonder dat wondzorg noodzakelijk is | 8,08 € | 6,06 € | 8,08 € |
429295 | Bijkomende verstrekking indien de complexe wondzorg 30-59 minuten duurt | 28,89 € | 21,67 € | 28,89 € | |
429310 | Bijkomende verstrekking indien de complexe wondzorg 60-89 minuten duurt | 63,58 € | 47,69 € | 63,58 € | |
429332 | Bijkomende verstrekking indien de complexe wondzorg langer dan 89 minuten duurt | 104,03 € | 78,03 € | 104,03 € | |
429376 | 429892 | Aanwezigheid tijdens het bezoek van de referentieverpleegkundige wondzorg | 4,13 € | 3,10 € | 4,13 € |
Dagplafond (deze wordt in voorkomend geval door Care4Nurse automatisch begrensd in de facturen): | |||||
(425390) | Dagplafond | 21,19 € | 15,90 € | 20,88 € | |
Forfaitaire honoraria per verzorgingsdag voor zwaar zorgafhankelijke patiënten | |||||
425272 | Forfait A | 21,19 € | 15,90 € | 20,88 € | |
425294 | Forfait B | 40,83 € | 36,75 € | 40,52 € | |
425316 | Forfait C | 55,86 € | 50,28 € | 55,55 € | |
Specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen: | |||||
425375 | Forfait plaatsen van en/of toezicht op (intraveneuze of subcutane) perfusie; toediening van en/of toezicht op parenterale voeding | 49,49 € | 37,12 € | 49,49 € | |
423113 | Plaatsing van een verblijfskatheter of van specifiek materiaal dat de toediening van een geneeskundige oplossing in een inplanteerbare kamer toelaat | 49,49 € | 37,12 € | 49,49 € | |
421072 | Verwijderen van een verblijfskatheter of van specifiek materiaal dat de toediening van een geneeskundige oplossing in een inplanteerbare kamer toelaat | 46,16 € | 34,62 € | 46,16 € | |
427416 | Vervangen van een suprapubische sonde met ballon | 12,75 € | 9,57 € | 12,75 € | |
427475 | Vervangen van een gastrostomiesonde met ballon | 12,75 € | 9,57 € | 12,75 € | |
427534 | Toezichts- en opvolgingshonorarium bij het gebruik van pompsystemen voor het toedienen van chronische analgesie via epidurale of intrathecale catheter | 16,32 € | 12,24 € | 16,32 € | |
Forfaitaire honoraria per verzorgingsdag voor palliatieve patiënten: | |||||
427011 | Forfait PC | 79,89 € | 79,89 € | 79,89 € | |
427033 | Forfait PB | 65,09 € | 65,09 € | 65,09 € | |
427055 | Forfait PA | 60,31 € | 60,31 € | 60,31 € | |
427173 | Forfait PP | 60,31 € | 60,31 € | 60,31 € | |
Supplementaire honoraria per verzorgingsdag voor palliatieve patiënten (deze wordt in voorkomend geval door Care4Nurse automatisch bijgeplaatst in de facturen): | |||||
427070 | PN | 36,39 € | 36,39 € | 36,39 € | |
Forfaitaire honoraria voor verstrekkingen aan diabetespatiënten: | |||||
423135 | Forfait voor de opmaak van een specifiek verpleegdossier | 36,58 € | 36,58 € | 36,58 € | |
423150 | Forfait voor individuele educatie tot zelfzorg door een referentieverpleegkundige | 109,74 € | 109,74 € | 109,74 € | |
423172 | Forfait voor de aanwezigheid van een vaste verpleegkundige bij individuele educatie tot zelfzorg | 43,90 € | 43,90 € | 43,90 € | |
423194 | Forfait voor individuele educatie tot inzicht in de pathologie | 36,58 € | 36,58 € | 36,58 € | |
423216 | Forfait voor de opvolging van een diabetespatiënt na de educatie tot zelfzorg | 14,63 € | 14,63 € | 14,63 € | |
423231 | Opvolgingshonorarium voor begeleiding van een diabetespatiënt die niet overschakelt op zelfzorg | 0,37 € | 0,37 € | 0,37 € | |
Verpleegkundig consult: | |||||
429015 | Verpleegkundig consult in de thuisverpleging | 30,77 € | 30,77 € | 30,77 € | |
424896 | Verpleegkundig advies en overleg in functie van de wekelijkse voorbereiding van de geneesmiddelen per os met akkoord van de behandelend arts | 28,82 € | 28,82 € | 28,82 € | |
Herhaaldelijke noodzakelijke verstrekkingen bij zeer afhankelijke patiënten (deze wordt in voorkomend geval door Care4Nurse automatisch bijgeplaatst in de facturen): | |||||
428035 | vergoeding voor de herhaaldelijke noodzakelijke verstrekkingen bij zeer afhankelijke patiënten voor het 3e, 4e en 5e bezoek | 0,74 € | 0,74 € | 0,74 € |
Bijkomende verplaatsingskosten (deze wordt in voorkomend geval door Care4Nurse automatisch bijgeplaatst in de facturen): | |||||
418913 | Bijkomende verplaatsingskosten (rurale reisvergoeding) | 3,02 € | 2,27 € | 2,27 € |
Diabeteseducatie in een zorgtraject diabetes type 2 als verpleegkundige met een aanvullende opleiding van diabeteseducator en een specifiek RIZIV- nummer: | |||||
794415 | Diabeteseducatie in de praktijkkamer | 31,55 € | 31,55 € | 31,55 € | |
794430 | Diabeteseducatie thuis bij de patiënt | 31,55 € | 31,55 € | 31,55 € | |
794452 | Groepszitting diabeteseducatie | 19,72 € | 19,72 € | 19,72 € |
Diabeteseducatie in het kader van opvolging van een patiënt met diabetes type 2 / Opstarttraject voor een subdoelgroep: | |||||
794253 | Individuele zitting diabeteseducatie door een diabeteseducator | 31,55 € | 31,55 € | 31,55 € | |
794334 | Groepszitting diabeteseducatie door een diabeteseducator | 19,72 € | 19,72 € | 19,72 € | |
794312 | Individuele zitting diabeteseducatie door een verpleegkundige | 31,55 € | 31,55 € | 31,55 € |
Andere pseudocodes:
EXZ 426856 verstrekkingen vermeld in het K.B. van 18/06/90 die niet opgenomen zijn in de rubrieken I, B en III van § 1, 1°, 2° en 3°
PAL 426510 dringend (niet gepland) bezoek overdag, op vraag van de patiënt 426532 gepland bezoek ’s nachts
426554 dringend (niet gepland) bezoek ’s nachts, op vraag van de patiënt 426871 contact met referentieverpleegkundige
426893 overlegvergadering met huisarts
426915 contact met de multidisciplinaire begeleidingsequipe voor palliatieve zorg 426930 bezoek zonder nomenclatuuracte
426952 bezoek van minimum 1 uur (uitsluitend bij aanrekenen forfait PN) MED 426576 voorbereiden van medicatie zz en zzPal forfaits
STV Pomp 427593 Bijkomend bezoek
427615 Verbandwissel
427630 Heropstarten van de pomp 427652 Wijziging aan de onderhoudsdosis
427674 Wisselen van het medicatiereservoir
Tijdelijke COVID-19 prestatie Opvolging en toezicht thuis:
419333 | Opvolging en toezicht thuis bij patiënten met een COVID-19 gerelateerde problematiek, gediagnosticeerd door een arts | 16,32 € | 16,32 € | 16,32 € | |
419355 | Opvolging en toezicht thuis in het weekend/feestdag bij patiënten met een COVID-19 gerelateerde problematiek, gediagnosticeerd door een arts | 24,95 € | 24,95 € | 24,95 € |
Tijdelijke COVID-19 prestaties Vaccinatie:
419451 | Specifiek forfaitair honorarium voor de toediening van een Covid-vaccin aan een rechthebbende | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € | |
419996 | Specifieke forfaitaire vergoeding toegekend voor de voorbereiding van Covid-vaccins | 3,22 € | 3,22 € | 3,22 € |
419974 | Specifiek forfaitair honorarium voor de toediening van een griepvaccin aan een rechthebbende | 15,50 € | 15,50 € | 15,50 € |
Thuishospitalisatie:
418574 | Initiëren thuishospitalisatie: forfaitair honorarium via derdebetalersregeling | 34,40 € | 34,40 € | 34,40 € | |
418596 | Forfait honorarium per behandeldag zorgafstemming in de thuissituatie via derdebetalersregeling | 15,75 € | 15,75 € | 15,75 € | |
418611 | Forfaitair honorarium bij toediening in de leefomgeving van de patiënt van antitumorale geneesmiddelen langs IM, SC of HD toedieningsweg via derdebetalersregeling | 8,01 € | 8,01 € | 8,01 € |
De informatie op deze pagina is louter informatief. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.